二零一二学科先进个人获奖名单(截至2012-3-1日)
来源:国家教师科研基金规划管理办公室 作者: 编辑:江淼 时间:2012-03-26
证书编号 | 姓名 | 荣誉(学科) |
CTFXK1201010 | 闫亚丽 | 英语 |
CTFXK1201011 | 任永欣 | 数学 |
CTFXK1201012 | 郑凤林 | 数学 |
CTFXK1201013 | 衡炳锋 | 理化 |
CTFXK1201014 | 陈亮 | 语文 |
CTFXK1201015 | 刘加良 | 语文 |
CTFXK1201016 | 咸高军 | 语文 |
CTFXK1201017 | 张宝锁 | 理化 |
CTFXK1201018 | 岳文宏 | 理化 |
CTFXK1201019 | 王秋霞 | 语文 |
CTFXK1201020 | 任值生 | 语文 |
CTFXK1201021 | 罗林海 | 理化 |
CTFXK1201022 | 李亚萍 | 语文 |
CTFXK1201023 | 关艳霞 | 语文 |
CTFXK1201024 | 陈菊英 | 语文 |
CTFXK1201025 | 姜红 | 数学 |
CTFXK1201026 | 林国彬 | 政治 |
CTFXK1201027 | 吕峰 | 信息技术 |
CTFXK1201028 | 张茉菊 | 数学 |
CTFXK1201029 | 刘雪冬 | 语文 |
CTFXK1201030 | 霍铁健 | 理化 |
CTFXK1201031 | 陈永才 | 理化 |
CTFXK1201032 | 国占民 | 理化 |
CTFXK1201033 | 张彩云 | 理化 |
CTFXK1201034 | 刘春辉 | 数学 |
CTFXK1201035 | 戴美玲 | 音体美劳 |
CTFXK1201036 | 李秀珍 | 语文 |
CTFXK1201037 | 夏军 | 音体美劳 |
CTFXK1201038 | 黄仁云 | 化学 |
CTFXK1201039 | 黄桂君 | 数学 |
CTFXK1201040 | 曾蓉 | 语文 |
CTFXK1201041 | 马春凤 | 语文 |
CTFXK1201042 | 刘宝禄 | 数学 |
CTFXK1201043 | 孙卫勇 | 音体美劳劳 |
CTFXK1201044 | 张仕平 | 语文 |
CTFXK1201045 | 王刚 | 语文 |
CTFXK1201046 | 王江 | 史地 |
CTFXK1201047 | 王良彬 | 理化 |
CTFXK1201048 | 秦建新 | 政治 |
CTFXK1201049 | 高凯 | 史地 |
CTFXK1201050 | 葛攀文 | 音体美劳 |
CTFXK1201051 | 蒋福军 | 史地 |
CTFXK1201052 | 李 雯 | 语文 |
CTFXK1201053 | 董 方 | 数学 |
CTFXK1201054 | 罗安刚 | 理化 |
CTFXK1201055 | 贾东波 | 语文 |
CTFXK1201056 | 程锡军 | 政治 |
CTFXK1201057 | 房国玉 | 语文 |
CTFXK1201058 | 雷宏雄 | 理化 |
CTFXK1201059 | 梁建国 | 数学 |
CTFXK1201060 | 赵启峰 | 理化 |
CTFXK1201061 | 赵明 | 理化 |
CTFXK1201062 | 韩东升 | 数学 |
CTFXK1201063 | 路光远 | 语文 |
CTFXK1201064 | 黄晰韬 | 理化 |
CTFXK1201065 | 孙金龙 | 数学 |
CTFXK1201066 | 徐培富 | 语文 |
CTFXK1201067 | 郑立峰 | 音体美劳 |
CTFXK1201068 | 芦红 | 语文 |
CTFXK1201069 | 李洪泉 | 理化 |
CTFXK1201070 | 薛建军 | 语文 |
CTFXK1201071 | 李培祥 | 英语 |
CTFXK1201072 | 周洪兆 | 数学 |
CTFXK1201073 | 谈万余 | 语文 |
CTFXK1201074 | 王 可 | 理化 |
CTFXK1201075 | 李连芬 | 理化 |
CTFXK1201076 | 刘 燕 | 理化 |
由于篇幅限制,更多获奖名单请下载:二零一二学科先进个人获奖名单。(截至2012-3-1日)