推荐文章
图文最新
热点文章
广东省各院校2010年本科新增专业一览
来源:教育部 作者: 编辑:江淼 时间:2010-02-25
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2009年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1733个本科专业和7个医学类专科专业,可自2010年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的292个本科专业和7个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的5个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的21个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
|
序号
|
主管部门、学校名称
|
专业代码
|
专业名称
|
修业
年限
|
学位授
予门类
|
备注
|
| 广东省 | ||||||
| 1217 | 汕头大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 1218 | 汕头大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1219 | 广东海洋大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1220 | 广州医学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 修业年限由五年调整为四年 |
| 1221 | 广东医学院 | 100802 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
| 1222 | 广东药学院 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
| 1223 | 广东药学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 1224 | 广东药学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 1225 | 华南师范大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 1226 | 华南师范大学 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 1227 | 华南师范大学 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1228 | 韩山师范学院 | 040316W | 电气技术教育 | 四年 | 教育学 | |
| 1229 | 韩山师范学院 | 040333W | 烹饪与营养教育 | 四年 | 文学 | |
| 1230 | 韩山师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 1231 | 韩山师范学院 | 071501 | 心理学 | 四年 | 理学 | |
| 1232 | 湛江师范学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 1233 | 湛江师范学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
| 1234 | 湛江师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1235 | 肇庆学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1236 | 肇庆学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1237 | 嘉应学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 1238 | 嘉应学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 1239 | 广东技术师范学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1240 | 广东技术师范学院 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
| 1241 | 广东技术师范学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | |
| 1242 | 深圳大学 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | |
| 1243 | 深圳大学 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 工学 | |
| 1244 | 深圳大学 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 1245 | 深圳大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 1246 | 深圳大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 1247 | 广东商学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1248 | 广东商学院 | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 1249 | 五邑大学 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
| 1250 | 五邑大学 | 081402 | 轻化工程 | 四年 | 工学 | |
| 1251 | 广东金融学院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 经济学 | |
| 1252 | 广东金融学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | 学位授予门类由理学调整为经济学 |
| 1253 | 东莞理工学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1254 | 广东外语外贸大学 | 020103 | 财政学 | 四年 | 经济学 | |
| 1255 | 广东外语外贸大学 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1256 | 广东工业大学 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
| 1257 | 广东工业大学 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1258 | 广东工业大学 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | |
| 1259 | 广东工业大学 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1260 | 南方医科大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 1261 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 110305H | 公共关系学 | 四年 | 管理学 | |
| 1262 | 广东培正学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 1263 | 广东培正学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1264 | 广东白云学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 1265 | 广东白云学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1266 | 广东白云学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
| 1267 | 北京师范大学珠海分校※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1268 | 北京师范大学珠海分校※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | |
| 1269 | 北京师范大学珠海分校※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 1270 | 北京师范大学珠海分校※ | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
| 1271 | 北京师范大学珠海分校※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 1272 | 华南师范大学增城学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 1273 | 华南师范大学增城学院※ | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
| 1274 | 华南师范大学增城学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1275 | 广东工业大学华立学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 1276 | 广东工业大学华立学院※ | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
| 1277 | 广东工业大学华立学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1278 | 广州大学松田学院※ | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 1279 | 广州大学松田学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1280 | 北京理工大学珠海学院※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 1281 | 北京理工大学珠海学院※ | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 1282 | 北京理工大学珠海学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 1283 | 北京理工大学珠海学院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 1284 | 北京理工大学珠海学院※ | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 艺 |
| 1285 | 吉林大学珠海学院※ | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 1286 | 吉林大学珠海学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1287 | 吉林大学珠海学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1288 | 吉林大学珠海学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 1289 | 吉林大学珠海学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 1290 | 东莞理工学院城市学院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 1291 | 中山大学新华学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1292 | 华南理工大学广州汽车学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 1293 | 华南理工大学广州汽车学院※ | 080620W | 电力工程与管理 | 四年 | 工学 | |
| 1294 | 中山大学南方学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1295 | 中山大学南方学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 1296 | 中山大学南方学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1297 | 广州大学华软软件学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 1298 | 广州大学华软软件学院※ | 080619W | 计算机软件 | 四年 | 工学 | |
| 1299 | 广州大学华软软件学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1300 | 广东外语外贸大学南国商学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 1301 | 广东外语外贸大学南国商学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1302 | 广东商学院华商学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 1303 | 广东商学院华商学院※ | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 1304 | 广东海洋大学寸金学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 1305 | 广东海洋大学寸金学院※ | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
| 1306 | 广东海洋大学寸金学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 1307 | 广东技术师范学院天河学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
相关文章